【豊実精工】 PelleStar ペレスター HPS-100
日本品質で製造した鋳物タイプ。テーマは“100年ストーブ”
発熱量 | 2150~7310Kcal |
---|---|
暖房のめやす | 6~25畳(木造、鉄筋、気密性などにより変化有) |
燃料タンク容量 | 約14kg |
最長連続燃焼時間 | - |
ボディカラー | - |
区分 | - |
---|---|
種類 | 強制排気型 |
点火方法 | - |
熱効率 | 85% |
燃料消費量 | 0.5~1.7kg/h |
外形寸法 | W640×D620×H661(mm) |
質量 | 120kg |
電源電圧 | 単相100V |
定格消費電力 | 着火時360W 燃焼時80W |
安全装置 | - |
排気口径 | φ80×φ120 (二重給排気管) |
- 重厚な鋳物製で飽きのこないシンプルなデザイン
- 点火から消火まで、スイッチひとつで簡単に操作可能
- 温度センサー・感振センサー・負圧センサー搭載で火の見張り役はおまかせ