【トヨトミ】 MCZ STAR
設置場所を選ばないコンパクトボディ
発熱量 | 2100~6900kcal/h 2.4~8.0kW |
---|---|
暖房のめやす | 6~19畳(木造) 8~26畳(コンクリート) |
燃料タンク容量 | 25kg |
最長連続燃焼時間 | 40時間(最大燃焼時 : 13時間) |
ボディカラー | ■ ■ ■ |
区分 | 半密閉式ペレットストーブ |
---|---|
種類 | 強制排気形、強制対流形 |
点火方法 | 電気点火(温風点火式) |
熱効率 | 94% |
燃料消費量 | 0.6~1.8kg/h |
外形寸法 | 幅520mm、高さ1057mm、奥行き530mm |
質量 | 135kg |
電源電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 80W(点火時のみ420W) |
安全装置 | 点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、電気安全装置、故障時安全装置、空気流量監視装置 |
排気口径 | φ80 |
- ドイツデザイン賞受賞
- 上部温風吹き出し
- 液晶表示型リモコン付き
- 自動運転機能付き
- 週間プログラムタイマー機能付き